Description
產品規格
尺寸 | 約346 x 148 x 200 mm |
重量 | 約2000g |
防水 | IPX7 |
連接 | Bluetooth 5.0 |
音樂輸出 | 30W |
充電時間 | 約4小時 |
盒內附 | Soundcore Motion Boom、USB-C – USB-A 充電線 |
型號 | A3118 |
產品比較
Soundcore Motion Boom | Soundcore Motion B | Soundcore 3 | Soundcore Motion+ | Soundcore Boost | Soundcore Mini | |
音樂 | 30W
100%純鈦金屬震膜 (高頻可達40kHz) BassUp 增強低音 |
12W
BassUp 增強低音 |
16W
100%純鈦金屬震膜 (高頻可達40kHz) BassUp 增強低音 |
Hi-Res 認證
支援Qualcomm Apt-X BassUp 增強低音 |
20W
鈦金屬震膜 |
5W
藍牙, FM收音樂, Micro SD card, AUX 4合1 |
連接 | 藍牙5.0 | 藍牙4.2 | 藍牙5.0 | 藍牙5.0 | 藍牙5.0 / NFC | 藍牙4.0 |
使用時間 | 最長24小時 | 最長12小時 | 最長24小時 | 最長12小時 | 最長12小時 | 最長15小時 |
防水性能 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | — |
多部配對 | 真無線立體聲配對 | 真無線立體聲配對 | PartyCast | 真無線立體聲配對 | 真無線立體聲配對 | — |
USB 輸入 | USB-C | Micro USB | USB-C | USB-C | USB-C | Micro USB |
USB 輸出 | USB-A x 1 | — | — | — | USB-A x 1 | — |
Soundcore應用程式 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
尺寸 | 約346 x 148 x 200 mm | 約190.5 x 81.3 x 66 mm | 約 174×57×59 mm | 約257 x 79 x 81 mm | 約193 x 62 x 65mm | 約67 x 67 x 67mm |
重量 | 約2000g | 約400g | 約500g | 約 1050 g | 約585g | 約550g |
Aux-in | — | — | — | ✓ | — |
Reviews
There are no reviews yet.